Tabla de Clasificaciones del I Campeonato Provincial de Alicante de Pesca desde Kayak celebrado el sábado 14 de noviembre de 2015.
Clas. | 1er Apellido | 2º Apellido | Nombre | Pieza mayor (gr) | Peso total (gr) |
1 | Berenguer | Alfonso | Joan Manuel | 1130 | 2865 |
2 | Torres | Rosique | Manuel | 1320 | 2635 |
3 | Cristian | Catalín | Giurgiu | 1470 | 2500 |
4 | Sanjaime | García | Juan Manuel | 1140 | 2375 |
5 | García | Montaño | Eduardo | 1370 | 2220 |
6 | Pertegal | Montesinos | Pedro | 1285 | 1755 |
7 | Izquierdo | López | Rafael | 965 | 1530 |
8 | Hernández | Díaz | Juan Antonio | 1165 | 1335 |
9 | López | Canicio | José Luis | 1245 | 1245 |
10 | Gutierrez | Osáchez | Diego Hernán | 1150 | 1150 |
11 | Gómez | Quinto | Juan Antonio | 820 | 1140 |
12 | Martínez | Valero | Juan Manuel | 1125 | 1125 |
13 | Barth | Markus | 575 | 1115 | |
14 | López | Merino | José | 454 | 960 |
15 | Hernández | Gómez | José Manuel | 615 | 750 |
16 | Vaca | Pamies | Eric | 740 | 740 |
17 | Gil | Abellán | Antonio | 450 | 575 |
18 | Ramadán | Ruiz | Rubén | 505 | 505 |
19 | Galiana | Martínez | David | 445 | 445 |
20 | Sanjaime | Fernández | Juan José | 0 | 0 |
21 | Bleda | Davenport | Daniel | 0 | 0 |
22 | Rico | Martínez | Raúl | 0 | 0 |
23 | Comenge | González | Pedro Pablo | 0 | 0 |
24 | Rodriguez | Hernández | Francisco José | 0 | 0 |
25 | De Vicente | Villena | Antonio | 665 | 4835 |
Pieza mayor: Cristian Catalín Giurgiu (Petrosky).
Cantidad total de pescado: 31,8 Kg.
Capturas donadas a Cáritas de Guardamar del Segura para fines sociales.
Comentarios recientes